Op deze pagina staan alle specificaties van de Asus ZenWiFi AX Hybrid XP4 Duo Pack. Deze router van het merk Asus heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere routers.
Product
Fabrikantcode | 90IG05T0-BM9110 |
---|---|
Garantie | 3 jaar |
Merk | Asus |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 7,1 cm |
---|---|
Diepte | 14,8 cm |
Gewicht | 660 g |
Hoogte | 20,8 cm |
Kleur | Wit |
Materiaal | Kunststof |
Stroomvoorziening
Type stroomvoorziening | Netstroom |
---|
Router opties
Aantal usb-aansluitingen | 1 |
---|---|
Beamforming | Ja |
Dynamic DNS-client | Ja |
Gastnetwerk | Ja |
LACP Link aggregation | Nee |
Maximaal aantal stations | 5 |
Meervoudige communicatie | Ja |
Montage mogelijk | Nee |
Ouderlijke controle | Ja |
Port forwarding | Ja |
Professioneel gebruik | Nee |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Seamless roaming | Nee |
Snelheidsklasse | Topklasse |
Uitbreidbaar met extra stations | Ja |
UPnP AV-ondersteuning | Nee |
Usb-aansluiting | Ja |
Verbinden met nodes mogelijk | Ja |
VPN client | Ja |
VPN pass-through | Nee |
VPN-server | Ja |
Zero-wait dynamic frequency selection | Nee |
Aantal stations | 2 |
Type router | Mesh wifi systeem |
Gebruikssituatie | Film en muziek streamen, Thuiswerken |
Woonsituatie | Eengezinswoning, Groot appartement, Klein appartement |
Draadloze eigenschappen
Aantal wifi antennes | 4 |
---|---|
Automatisch wisselen naar 3G/4G | Nee |
Externe antennes | Nee |
Firewall | Nee |
Frequentiebanden | Simultaneous dual-band |
MIMO | Nee |
Mobiele dataconnectie | Geen |
MU-MIMO | Ja |
SIM-kaartslot | Nee |
Snelheid van 2,4 Ghz-band | 574 Mbit/s |
Snelheid van 5 Ghz-band | 1201 Mbit/s |
Type antenne-aansluiting | Standaard antenne |
Wifi aan/uit-knop | Nee |
Wifi ingebouwd | Ja |
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) |
WLAN-beveiliging | WPA-PSK, WPA2-PSK |
Bedrade mogelijkheden
Aantal ethernet poorten | 2 |
---|---|
Ethernetsnelheid | Gigabit Ethernet (1000 Mbps) |
Netwerkaansluiting | Ja |
PoE-ondersteuning | Nee |
WAN-poorten | 1 |
Opslagcapaciteit
Geheugenkaartlezer | Nee |
---|
TP-Link M7350
€63,00
Asus RT-AX58U
€99,00
TP-Link TL-MR6400
€64,00
TP-Link Archer MR200
€91,00
Netgear Nighthawk M2
€459,00
TP-Link M7450
€112,00
TP-Link Archer MR600
€109,00
TP-Link Deco M4
€108,00
TP-Link M7650
€149,00