Op deze pagina staan alle specificaties van de AVM FRITZ!Box 7530 AX International + 2x FRITZ!Repeater 1200 AX International. Deze router van het merk AVM FRITZ! heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere routers.
Product
Fabrikantcode | 20002973 |
---|---|
Garantie | 5 jaar |
Merk | AVM FRITZ! |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 8 cm |
---|---|
Diepte | 3,7 cm |
Gewicht | 174 g |
Hoogte | 8 cm |
Kleur | Wit |
Materiaal | Kunststof |
Montage mogelijk | Ja |
Stroomvoorziening
Type stroomvoorziening | Netstroom |
---|
Draadloze opties
Aantal wifi antennes | 4 |
---|---|
Frequentiebanden | Dual-band |
MAC-adresfilter | Nee |
Snelheid van 2,4 Ghz-band | 600 Mbit/s |
Snelheid van 5 Ghz-band | 2400 Mbit/s |
Verwisselbare WLAN-antennes | Nee |
Wifi aan/uit-knop | Nee |
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) |
WLAN-beveiliging | WPA2 |
Bedrade opties
Aantal ethernet poorten | 1 |
---|
Prestatie eigenschappen
LACP Link aggregation | Nee |
---|---|
Quality of Service (QoS) | Ja |
Seamless roaming | Ja |
MU-MIMO | Nee |
Beamforming | Ja |
Port forwarding | Ja |
Algemene eigenschappen
Type router | Router met ingebouwd modem, Wifi router |
---|---|
Woonsituatie | Klein appartement |
Aantal stations | 1 |
Uitbreidbaar met extra stations | Nee |
Modem ingebouwd | Ja |
Gebruikssituatie | Film en muziek streamen |
Wifi snelheidsklasse | Basisklasse |
Type modem | xDSL (telefoonlijn) |
Draadloos netwerk eigenschappen
Frequentiebanden | Dual-band |
---|---|
Wifi snelheid | AX2800 |
Snelheid van 2,4 Ghz-band | 600 Mbit/s |
Snelheid van 5 Ghz-band | 1800 Mbit/s |
Aantal wifi antennes | 2 |
Type antenne-aansluiting | Standaard antenne, Zonder Connector |
Snelste wifi standaard | Wireless AX (Wifi 6) |
Jumbo frames ondersteuning | Nee |
Netwerk beveiliging eigenschappen
Ouderlijke controle | Ja |
---|---|
WLAN-beveiliging | WPA, WPA2 |
Firewall | Ja |
Type firewall | DoS, NAT-Firewall, SPI-Firewall |
Gastnetwerk | Ja |
VPN-server | Ja |
VPN client | Ja |
VPN pass-through | Ja |
VPN ondersteuning | Ja |
Mobiel internet eigenschappen
Automatisch wisselen naar 3G/4G | Nee |
---|---|
SIM-kaartslot | Nee |
Bedraad netwerk eigenschappen
Ethernetsnelheid | Gigabit Ethernet (1000 Mbps) |
---|---|
Netwerkaansluiting | Ja |
Aantal ethernet poorten | 4 |
WAN-poorten | 1 |
PoE-ondersteuning | Nee |
Usb-aansluiting | Ja |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-B (2.0 form) |
Aantal usb-aansluitingen | 1 |
TP-Link M7350
€64,00
Asus RT-AX58U
€85,00
TP-Link TL-MR6400
€63,00
TP-Link Archer MR200
€91,00
Netgear Nighthawk M2
€449,00
TP-Link M7450
€112,00
TP-Link Archer MR600
€94,00
TP-Link Deco M4
€111,00
TP-Link M7650
€161,00
Netgear Nighthawk M1
€329,00