Op deze pagina staan alle specificaties van de AVM FRITZ!Box 6890 LTE International. Deze router van het merk AVM heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere routers.
Product
Fabrikantcode | 20002818 |
---|---|
Garantie | 5 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | AVM |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 25 cm |
---|---|
Diepte | 18,4 cm |
Gewicht | 1,2 kg |
Hoogte | 4,8 cm |
Kleur | Rood, Wit |
Materiaal | Kunststof |
Stroomvoorziening
Indicator van batterij-niveau | Nee |
---|---|
Stroombron | Nee |
Router opties
Aantal usb 3.0-aansluitingen | 1 |
---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 2 |
Beamforming | Ja |
Dynamic DNS-client | Ja |
Gastnetwerk | Ja |
LACP Link aggregation | Nee |
Model router | Normale router, Gaming router |
Montage mogelijk | Ja |
Ouderlijke controle | Ja |
Port forwarding | Ja |
Professioneel gebruik | Nee |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Seamless roaming | Nee |
Snelheidsklasse | Middenklasse |
Uitbreidbaar met extra stations | Nee |
UPnP AV-ondersteuning | Ja |
Usb-aansluiting | Ja |
USB-versie | USB 3.0 |
Verbinden met nodes mogelijk | Nee |
VPN client | Ja |
VPN pass-through | Ja |
VPN-server | Ja |
Zero-wait dynamic frequency selection | Nee |
Draadloze eigenschappen
4G frequentiebanden | 1, 3, 7, 8, 20 |
---|---|
Aantal externe antennes | 4 |
Aantal wifi antennes | 4 |
Automatisch wisselen naar 3G/4G | Ja |
Externe antennes | Ja |
Firewall | Ja |
Frequentiebanden | Simultaneous dual-band |
Frequenties | 800, 900, 1800, 2100, 2600 |
MIMO | Ja |
Mobiele dataconnectie | 2G, 3G, 4G, 4G+ |
MU-MIMO | Ja |
Signaaluitzending | Omnidirectioneel |
SIM-kaartslot | Ja |
SIM-lock vrij | Ja |
Snelheid van 2,4 Ghz-band | 800 Mbit/s |
Snelheid van 5 Ghz-band | 1733 Mbit/s |
Type antenne-aansluiting | SMA Female |
Type firewall | SPI-Firewall, DoS, NAT-Firewall |
Wifi aan/uit-knop | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Wifi snelheid | AC2600 |
Wifi standaarden | Wireless AC, Wireless G, Wireless N |
WLAN-beveiliging | WPA2, WPA2-PSK, WEP, WPA-PSK, WPA, 802.1X |
Bedrade mogelijkheden
Aantal ethernet poorten | 4 |
---|---|
ADSL-modem | Ja |
Ethernetsnelheid | Gigabit Ethernet (1000 Mbps) |
Netwerkaansluiting | Ja |
PoE-ondersteuning | Nee |
WAN-poorten | 1 |
Opslagcapaciteit
Geheugenkaartlezer | Nee |
---|
TP-Link M7350
€63,00
Asus RT-AX58U
€94,00
TP-Link TL-MR6400
€64,00
TP-Link Archer MR200
€91,00
Netgear Nighthawk M2
€428,00
TP-Link M7450
€112,00
TP-Link Archer MR600
€109,00
TP-Link Deco M4
€108,00
TP-Link M7650
€149,00