Vergelijk op deze pagina maximaal 3 routers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die routers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke router bij u past.
Product naam | AVM FRITZ!Box 6890 LTE International | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€429,00
|
||
Merk | AVM | ||
Bedrade mogelijkheden | |||
Aantal ethernet poorten | 4 | ||
Netwerkaansluiting | |||
WAN-poorten | 1 | ||
Eigenschappen | |||
Aantal ethernet poorten | |||
Aantal wifi antennes | |||
Ethernetsnelheid | |||
Wifi ingebouwd | |||
Wifi snelheid | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 25 cm | ||
Diepte | 18,4 cm | ||
Gewicht | 1,2 kg | ||
Hoogte | 4,8 cm | ||
Kleur | Rood, Wit | ||
Materiaal | Kunststof | ||
Router opties | |||
Aantal usb-aansluitingen | 2 | ||
Bekijk router | |||
Koop router |