Op deze pagina staan alle specificaties van de FRITZ!Box 6850 LTE. Deze router van het merk AVM heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere routers.
Product
Fabrikantcode | 20002926 |
---|---|
Garantie | 5 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | AVM |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 20,8 cm |
---|---|
Diepte | 3,7 cm |
Gewicht | 385 g |
Hoogte | 15 cm |
Kleur | Wit |
Materiaal | Kunststof |
Stroomvoorziening
Type stroomvoorziening | Netstroom |
---|
Router opties
Aantal usb-aansluitingen | 1 |
---|---|
Beamforming | Ja |
Dynamic DNS-client | Ja |
Gastnetwerk | Ja |
LACP Link aggregation | Nee |
Maximaal aantal stations | 10 |
Meervoudige communicatie | Ja |
Model router | Mesh router, Mifi router, Multiroom wifi, Wifi hotspot |
Montage mogelijk | Ja |
Ouderlijke controle | Ja |
Port forwarding | Ja |
Professioneel gebruik | Ja |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Seamless roaming | Ja |
Snelheidsklasse | Topklasse |
Uitbreidbaar met extra stations | Ja |
UPnP AV-ondersteuning | Ja |
Usb-aansluiting | Ja |
Verbinden met nodes mogelijk | Ja |
VPN client | Ja |
VPN pass-through | Ja |
VPN-server | Ja |
Zero-wait dynamic frequency selection | Ja |
Aantal stations | 1 |
Draadloze eigenschappen
4G frequentiebanden | 1, 20, 7, 8 |
---|---|
Aantal externe antennes | 2 |
Aantal wifi antennes | 4 |
Automatisch wisselen naar 3G/4G | Ja |
Externe antennes | Ja |
Firewall | Ja |
Frequentiebanden | Simultaneous dual-band |
MIMO | Ja |
Mobiele dataconnectie | 4G |
MU-MIMO | Ja |
Signaaluitzending | Omnidirectioneel |
SIM-kaartslot | Ja |
SIM-lock vrij | Ja |
Snelheid van 2,4 Ghz-band | 400 Mbit/s |
Snelheid van 5 Ghz-band | 866 Mbit/s |
Type antenne-aansluiting | SMA Female |
Type firewall | DoS, NAT-Firewall, SPI-Firewall |
Wifi aan/uit-knop | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Wifi snelheid | AC1200 |
Wifi standaarden | Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N |
WLAN-beveiliging | 802.1X, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
Bedrade mogelijkheden
Aantal ethernet poorten | 4 |
---|---|
ADSL-modem | Nee |
Ethernetsnelheid | Gigabit Ethernet (1000 Mbps) |
Netwerkaansluiting | Ja |
PoE-ondersteuning | Nee |
WAN-poorten | 0 |
Opslagcapaciteit
Geheugenkaartlezer | Nee |
---|
TP-Link M7350
€63,00
Asus RT-AX58U
€94,00
TP-Link TL-MR6400
€64,00
TP-Link Archer MR200
€91,00
Netgear Nighthawk M2
€428,00
TP-Link M7450
€112,00
TP-Link Archer MR600
€109,00
TP-Link Deco M4
€108,00
TP-Link M7650
€149,00