Creëer een snel wifi-netwerk op meerdere verdiepingen met de D-Link COVR-2202. Dit Multiroom wifi systeem bestaat uit 2 stations die draadloos met elkaar verbonden zijn. Zo heb je op meerdere verdiepingen of in meerdere kamers een snel en stabiel wifi-netwerk. Doordat de stations met elkaar in verbinding staan, blijft je telefoon of tablet verbonden met het snelste wifi punt. Zo stream je zonder uitval in een groter deel van je huis. Dankzij geavanceerde opties als MU-MIMO hou je ook een stabiele verbinding als je veel apparaten verbindt met je draadloze netwerk. Het onopvallende design zorgt ervoor dat je de satellieten moeiteloos in je woonkamer plaatst.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Creëer een snel wifi-netwerk op meerdere verdiepingen met de D-Link COVR-2202. Dit Multiroom wifi systeem bestaat uit 2 stations die draadloos met elkaar verbonden zijn. Zo heb je op meerdere verdiepingen of in meerdere kamers een snel en stabiel wifi-netwerk. Doordat de stations met elkaar in verbinding staan, blijft je telefoon of tablet verbonden met het snelste wifi punt. Zo stream je zonder uitval in een groter deel van je huis. Dankzij geavanceerde opties als MU-MIMO hou je ook een stabiele verbinding als je veel apparaten verbindt met je draadloze netwerk. Het onopvallende design zorgt ervoor dat je de satellieten moeiteloos in je woonkamer plaatst.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | COVR-2202 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | D-Link |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 9 cm |
---|---|
Diepte | 10 cm |
Gewicht | 690 g |
Hoogte | 20 cm |
Kleur | Wit |
Materiaal | Kunststof |
Stroomvoorziening
Indicator van batterij-niveau | Nee |
---|---|
Stroombron | Ja |
Type stroomvoorziening | Netstroom |
Router opties
Beamforming | Nee |
---|---|
Dynamic DNS-client | Ja |
Gastnetwerk | Ja |
Installatie op locatie | Nee |
LACP Link aggregation | Nee |
Maximaal aantal stations | 3 |
Meervoudige communicatie | Ja |
Model router | Multiroom wifi, Mesh router |
Montage mogelijk | Nee |
Ouderlijke controle | Ja |
Port forwarding | Ja |
Professioneel gebruik | Nee |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Seamless roaming | Ja |
Snelheidsklasse | Middenklasse |
Uitbreidbaar met extra stations | Ja |
UPnP AV-ondersteuning | Ja |
Usb-aansluiting | Nee |
Verbinden met nodes mogelijk | Ja |
VPN client | Ja |
VPN pass-through | Ja |
VPN-server | Nee |
Zero-wait dynamic frequency selection | Nee |
Draadloze eigenschappen
Aantal wifi antennes | 6 |
---|---|
Automatisch wisselen naar 3G/4G | Nee |
Externe antennes | Nee |
Firewall | Ja |
Frequentiebanden | Simultaneous tri-band |
MIMO | Ja |
Mobiele dataconnectie | Geen |
MU-MIMO | Ja |
Signaaluitzending | Omnidirectioneel |
SIM-kaartslot | Nee |
Snelheid van 2,4 Ghz-band | 400 Mbit/s |
Snelheid van 5 Ghz-band | 866 Mbit/s |
Type antenne-aansluiting | Zonder Connector |
Type firewall | SPI-Firewall, NAT-Firewall |
Wifi aan/uit-knop | Nee |
Wifi ingebouwd | Ja |
Wifi snelheid | AC2200 |
Wifi standaarden | Wireless AC, Wireless G, Wireless N |
WLAN-beveiliging | WPA2, WPA, 802.1X |
Bedrade mogelijkheden
Aantal ethernet poorten | 2 |
---|---|
ADSL-modem | Nee |
Ethernetsnelheid | Gigabit Ethernet (1000 Mbps) |
Netwerkaansluiting | Ja |
PoE-ondersteuning | Nee |
WAN-poorten | 1 |
Opslagcapaciteit
Geheugenkaartlezer | Nee |
---|
TP-Link M7350
€62,00
Asus RT-AX58U
€85,00
TP-Link TL-MR6400
€59,00
TP-Link Archer MR200
€91,00
Netgear Nighthawk M2
€449,00
TP-Link M7450
€122,00
TP-Link Archer MR600
€108,00
TP-Link Deco M4
€110,00
TP-Link M7650
€162,00
Netgear Nighthawk M1
€329,00