Met de Netgear RS400 Cyber Security Router bescherm je alle apparaten in je huis tegen hackers, cyberaanvallen en virussen. Deze router heeft namelijk Netgear Armor als ingebouwde virusscanner. Zo weet je dat je altijd veilig online gaat. De router scant alle apparaten in je huis en beschermt je privé-gegevens. Is je smartphone of laptop gestolen? Dan zoek je met Netgear Armor de locatie van het apparaat op. Ook wis je de data op afstand. De router zelf is dankzij de krachtige processor en MU-MIMO geschikt voor grote gezinnen waarin iedere tegelijk online gaat. Dankzij de hoge snelheid stream je moeiteloos films en series terwijl iemand anders aan het gamen is.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Met de Netgear RS400 Cyber Security Router bescherm je alle apparaten in je huis tegen hackers, cyberaanvallen en virussen. Deze router heeft namelijk Netgear Armor als ingebouwde virusscanner. Zo weet je dat je altijd veilig online gaat. De router scant alle apparaten in je huis en beschermt je privé-gegevens. Is je smartphone of laptop gestolen? Dan zoek je met Netgear Armor de locatie van het apparaat op. Ook wis je de data op afstand. De router zelf is dankzij de krachtige processor en MU-MIMO geschikt voor grote gezinnen waarin iedere tegelijk online gaat. Dankzij de hoge snelheid stream je moeiteloos films en series terwijl iemand anders aan het gamen is.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | RS400-100PES |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Netgear |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 28,5 centimeter |
---|---|
Diepte | 18,45 centimeter |
Gewicht | 750 gram |
Hoogte | 5 centimeter |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Stroomvoorziening
Indicator van batterij-niveau | Nee |
---|---|
Stroombron | Ja |
Type stroomvoorziening | Netstroom |
Router opties
Aantal usb-aansluitingen | 2 unit |
---|---|
Beamforming | Ja |
Dynamic DNS-client | Ja |
Gastnetwerk | Ja |
Installatie op locatie | Nee |
LACP Link aggregation | Ja |
Model router | Normale router |
Montage mogelijk | Ja |
Ouderlijke controle | Ja |
Port forwarding | Ja |
Professioneel gebruik | Nee |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Seamless roaming | Nee |
Snelheidsklasse | Basisklasse |
Uitbreidbaar met extra stations | Nee |
UPnP AV-ondersteuning | Ja |
Usb-aansluiting | Ja |
Verbinden met nodes mogelijk | Nee |
VPN client | Ja |
VPN pass-through | Ja |
VPN-server | Nee |
Zero-wait dynamic frequency selection | Ja |
Draadloze eigenschappen
Aantal externe antennes | 3 units |
---|---|
Aantal wifi antennes | 3 units |
Automatisch wisselen naar 3G/4G | Nee |
Externe antennes | Ja |
Firewall | Ja |
Frequentiebanden | Simultaneous dual-band |
MIMO | Ja |
MU-MIMO | Ja |
Signaaluitzending | Omnidirectioneel |
SIM-kaartslot | Nee |
Snelheid van 2,4 Ghz-band | 600 megabit per seconde |
Snelheid van 5 Ghz-band | 1625 megabit per seconde |
Type antenne-aansluiting | Standaard antenne |
Type firewall | SPI-Firewall, DoS, NAT-Firewall |
Wifi aan/uit-knop | Nee |
Wifi ingebouwd | Ja |
Wifi snelheid | AC2350 |
Wifi standaarden | Wireless AC Wave 2 |
WLAN-beveiliging | WPA2-PSK |
Bedrade mogelijkheden
Aantal ethernet poorten | 4 units |
---|---|
ADSL-modem | Nee |
Ethernetsnelheid | Gigabit Ethernet (1000 Mbps) |
Netwerkaansluiting | Ja |
PoE-ondersteuning | Nee |
WAN-poorten | 1 unit |
Opslagcapaciteit
Geheugenkaartlezer | Nee |
---|
TP-Link M7350
€63,00
Asus RT-AX58U
€94,00
TP-Link TL-MR6400
€64,00
TP-Link Archer MR200
€91,00
Netgear Nighthawk M2
€428,00
TP-Link M7450
€112,00
TP-Link Archer MR600
€109,00
TP-Link Deco M4
€108,00
TP-Link M7650
€149,00