Voorzie een verdieping van je woning van een wifi netwerk met de TP-Link Archer C1200. Stel rechten in per gebruiker en maak een zwarte - of zelfs witte - lijst met toegestane websites voor de allerkleinsten. Hiermee voorkom je dat een YouTube zoektocht naar hun lievelingsanimatie eindigt in 18+ video's. Voor visite zet je via de Tether app een apart netwerk op. Zo maken ze gebruik van je netwerk, zonder dat persoonlijke bestanden, media of de printer benaderd kunnen worden.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Voorzie een verdieping van je woning van een wifi netwerk met de TP-Link Archer C1200. Stel rechten in per gebruiker en maak een zwarte - of zelfs witte - lijst met toegestane websites voor de allerkleinsten. Hiermee voorkom je dat een YouTube zoektocht naar hun lievelingsanimatie eindigt in 18+ video's. Voor visite zet je via de Tether app een apart netwerk op. Zo maken ze gebruik van je netwerk, zonder dat persoonlijke bestanden, media of de printer benaderd kunnen worden.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | Archer C1200 |
---|---|
Garantie | 3 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | TP-Link |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 22,5 cm |
---|---|
Diepte | 14,8 cm |
Gewicht | 770 g |
Hoogte | 3,3 cm |
Kleur | Blauw |
Materiaal | Kunststof |
Stroomvoorziening
Indicator van batterij-niveau | Nee |
---|---|
Stroombron | Nee |
Router opties
Aantal usb 2.0-aansluitingen | 1 |
---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 1 |
Beamforming | Ja |
Dynamic DNS-client | Ja |
Gastnetwerk | Ja |
Installatie op locatie | Nee |
Installatiegemak volgens klanten | Gemiddeld |
LACP Link aggregation | Nee |
Model router | Normale router |
Montage mogelijk | Ja |
Ouderlijke controle | Ja |
Port forwarding | Ja |
Professioneel gebruik | Nee |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Seamless roaming | Nee |
Snelheidsklasse | Basisklasse |
Uitbreidbaar met extra stations | Nee |
UPnP AV-ondersteuning | Ja |
Usb-aansluiting | Ja |
USB-versie | USB 2.0 |
Verbinden met nodes mogelijk | Nee |
VPN client | Ja |
VPN pass-through | Ja |
VPN-server | Nee |
Zero-wait dynamic frequency selection | Ja |
Draadloze eigenschappen
Aantal externe antennes | 3 |
---|---|
Aantal wifi antennes | 2 |
Automatisch wisselen naar 3G/4G | Nee |
Externe antennes | Ja |
Firewall | Ja |
Frequentiebanden | Simultaneous dual-band |
MIMO | Nee |
Mobiele dataconnectie | Geen |
MU-MIMO | Nee |
Signaaluitzending | Omnidirectioneel |
SIM-kaartslot | Nee |
Snelheid van 2,4 Ghz-band | 300 Mbit/s |
Snelheid van 5 Ghz-band | 876 Mbit/s |
Type antenne-aansluiting | RP-SMA Female |
Type firewall | SPI-Firewall, DoS |
Wifi aan/uit-knop | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Wifi snelheid | AC1200 |
Wifi standaarden | Wireless AC, Wireless G, Wireless N |
WLAN-beveiliging | WPA2, WPA2-PSK, WEP, WPA-PSK, WPA |
Bedrade mogelijkheden
Aantal ethernet poorten | 4 |
---|---|
ADSL-modem | Nee |
Ethernetsnelheid | Gigabit Ethernet (1000 Mbps) |
Netwerkaansluiting | Ja |
PoE-ondersteuning | Nee |
WAN-poorten | 1 |
Opslagcapaciteit
Geheugenkaartlezer | Nee |
---|
TP-Link M7350
€63,00
Asus RT-AX58U
€94,00
TP-Link TL-MR6400
€64,00
TP-Link Archer MR200
€91,00
Netgear Nighthawk M2
€428,00
TP-Link M7450
€112,00
TP-Link Archer MR600
€109,00
TP-Link Deco M4
€108,00
TP-Link M7650
€149,00